2011-01-10

シルヴァーマン 「はじめての数論」第3版 第39章練習問題2

39.7
(a)
練習問題39.4の表から
p0q2-p2q0=-2
p1q3-p3q1=2
p2q4-p4q2=-2
p3q5-p5q3=2
p4q6-p6q4=-2

(b)
練習問題39.4の表と、p6=208341, q6=66317から
p0q2-p2q0=-15
p1q3-p3q1=1
p2q4-p4q2=-292
p3q5-p5q3=1
p4q6-p6q4=-1

(c)
pn-2qn- pnqn-2=(-1)n-1anと予想される。

(d)
pn-2qn- pnqn-2=anqn-1pn-2+pn-2qn-2-anpn-1qn-2-pn-2qn-2
=an(qn-1pn-2-pn-1qn-2)=(-1)n-1an

39.8
(a)(b)
q0=1, q1=1, qn=qn-1+qn-2 (n≥2)だから、qn=Fn (FnFibonacci)で、
p0=1, p1=2, pn=pn-1+pn-2(n≥2)から、pn=Fn+1
p2=3, q2=2
p3=5, q3=3
p4=8, q4=5
p5=13, q5=8
p6=21, q6=13
p7=34, q7=21
p8=55, q8=34
p9=89, q9=55

(c)
n→∞pn/qn=Fn+1/Fnγ=(1+√5)/2: 黄金比。

39.9
(a) [a,b]=a+1/b=(ab+1)/b, [b,a]=b+1/a=(ab+1)/aなので分子は等しい。
(b) [a,b,c]=(abc+a+c)/(bc+1), [c,b,a]=(abc+a+c)/(ab+1)なので分子は等しい。
(c) 分子は等しいと予想される。
(d)
...

39.11
sqrt(2)=[1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
sqrt(3)=[1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2]
sqrt(4)=[2]
sqrt(5)=[2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4]
sqrt(6)=[2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4]
sqrt(7)=[2, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1]
sqrt(8)=[2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4]
sqrt(9)=[3]
sqrt(10)=[3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6]
sqrt(11)=[3, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6]
sqrt(12)=[3, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6]
sqrt(13)=[3, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 1, 6]
sqrt(14)=[3, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1, 2]
sqrt(15)=[3, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6]
sqrt(16)=[4]
sqrt(17)=[4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
sqrt(18)=[4, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8]
sqrt(19)=[4, 2, 1, 3, 1, 2, 8, 2, 1, 3, 1]
sqrt(20)=[4, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8]
sqrt(21)=[4, 1, 1, 2, 1, 1, 8, 1, 1, 2, 1]
sqrt(22)=[4, 1, 2, 4, 2, 1, 8, 1, 2, 4, 2]
sqrt(23)=[4, 1, 3, 1, 8, 1, 3, 1, 8, 1, 3]
sqrt(24)=[4, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8]
sqrt(25)=[5]
sqrt(26)=[5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10]
sqrt(27)=[5, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10]
sqrt(28)=[5, 3, 2, 3, 10, 3, 2, 3, 10, 3, 2]
sqrt(29)=[5, 2, 1, 1, 2, 10, 2, 1, 1, 2, 10]
sqrt(30)=[5, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10]
循環するパターンがある。

39.12
CubicRoot(2)=[1, 3, 1, 5, 1, 1, 4, 1, 1, 8, 1]
CubicRoot(3)=[1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 6, 2]
CubicRoot(4)=[1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3]
CubicRoot(5)=[1, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 1]
CubicRoot(6)=[1, 1, 4, 2, 7, 3, 508, 1, 5, 5, 1]
CubicRoot(7)=[1, 1, 10, 2, 16, 2, 1, 4, 2, 1, 21]
CubicRoot(8)=[2]
CubicRoot(9)=[2, 12, 2, 18, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1]
CubicRoot(10)=[2, 6, 2, 9, 1, 1, 2, 4, 1, 12, 1]
CubicRoot(11)=[2, 4, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 2, 9, 88]
CubicRoot(12)=[2, 3, 2, 5, 15, 7, 3, 1, 1, 3, 1]
CubicRoot(13)=[2, 2, 1, 5, 1, 1, 43, 3, 2, 1, 1]
CubicRoot(14)=[2, 2, 2, 3, 1, 1, 5, 5, 9, 6, 21]
CubicRoot(15)=[2, 2, 6, 1, 8, 1, 10, 8, 12, 1, 719]
CubicRoot(16)=[2, 1, 1, 12, 10, 18, 1, 6, 1, 21, 1]
CubicRoot(17)=[2, 1, 1, 3, 138, 1, 1, 3, 2, 3, 1]
CubicRoot(18)=[2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 22, 1, 2, 2]
CubicRoot(19)=[2, 1, 2, 63, 1, 2, 2, 2, 1, 95, 2]
CubicRoot(20)=[2, 1, 2, 1, 1, 154, 6, 1, 1, 1, 6]
特にパターンはわからない。

39.13
定理39.139.2の証明において、anが整数であることは使っていないので、
anan≥1の実数列であっても、pn,qnが整数ではないことが異なるだけで、
定理は成り立つ。定理39.1an≥1, 練習問題39.8より
qn=anqn-1+qn-2 Fn (Fibonacci)から、n→∞qn→∞なので、
定理39.2から|un-un-1|=1/qn-1qn→0となり、unCauchy列。
したがってlim n→∞ unが存在する。

シルヴァーマン 「はじめての数論」第3版 第39章練習問題1

39.1
(a)
√3=[1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,..]
√5=[2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,..]

(b)
a0=√3=1
a1=1/(√3-a0)=(√3+1)/2=1
a2=1/[(√3+1)/2-a1]=√3+1=2
a3=1/(√3+1-a2)=(√3+1)/2=a1
となり、床関数の変数がa1a3とで同一となるから、
a3以後はa1, a2の組が繰り返される。

(c)
a0=√5=2
a1=1/(√5-a0)=√5+2=4
a2=1/(√5+2-a1)=√5+2=a1
となり、床関数の変数がa1a2とで同一となるから、
a2以後はa1と同じ値が繰り返される。

39.2
(a)
a0=π2=9
a1=1/(π2-a0)=1.149...=1
a2=1/(1.1499...-a1)=6.6689...=6

(b)
1以外では特定の素数(2,3,5,47)とそれらからなる合成数しか現れないのかなあ。
先まで見ないと分からんけど。

(c)
227/23≈9.86956522...π2=9.8696044..なので小数点以下3桁まで一致。

(d)
10748/1089≈9.86960514...なので小数点以下5桁まで一致。

39.3
(a)
a0=√2+√3=3
a1=1/(√2+√3-a0)=6.83693...=6
a2=1/(6.83693...-a1)=1.194835...=1

(b)
特には・・・。

(c)(d)
√2+√33.14626437...

p0=3, q0=1, p0/q0=3
p1=19, q1=6, p1/q1=19/63.16666..., |√2+√3-p1/q1|≈1/101.69
p2=22, q2=7, p2/q2=22/73.1428..., |√2+√3-p2/q2|≈1/102.468
p3=129, q3=41, p3/q3=129/413.14634146..., |√2+√3-p3/q3|≈1/104.113
p4=925, q4=294, p4/q4=925/2943.1462585..., |√2+√3-p4/q4|≈1/105.232
p5=1054, q5=335, p5/q5=1054/3353.14626866..., |√2+√3-p5/q5|≈1/105.368
p6=1979, q6=629, p6/q6=1979/6293.14626391..., |√2+√3-p6/q6|≈1/106.338
p7=8970, q7=2831, p7/q7=8970/28313.14626447..., |√2+√3-p7/q7|≈1/107.001

39.4
(a)
p1=3, q1=2, q1|p1-q1√2|=2|3-2√2|=0.343145751...
p2=7, q2=5, q2|p2-q2√2|=5|7-5√2|=0.355339059...
p3=17, q3=12, q3|p3-q3√2|=12|17-12√2|=0.353247018...
p4=41, q4=29, q4|p4-q4√2|=29|41-29√2|=0.353605956...
p5=99, q5=70, q5|p5-q5√2|=70|99-70√2|=0.353544372...
p6=239, q6=169, q6|p6-q6√2|=169|239-169√2|=0.353554938...
p7=577, q7=408, q7|p7-q7√2|=408|577-408√2|=0.353553125...
p8=1393, q8=985, q8|p8-q8√2|=985|1393-985√2|=0.353553436...

(b)
p1=4, q1=3, q1|p1-q1·21/3|=3|4-3·21/3|=0.660710551...
p2=5, q2=4, q2|p2-q2·21/3|=4|5-4·21/3|=0.158736798...
p3=29, q3=23, q3|p3-q3·21/3|=23|29-23·21/3|=0.501764606...
p4=34, q4=27, q4|p4-q4·21/3|=27|34-27·21/3|=0.482445373...
p5=63, q5=50, q5|p5-q5·21/3|=50|63-50·21/3|=0.197375263...
p6=286, q6=227, q6|p6-q6·21/3|=227|286-227·21/3|=0.471780033...
p7=349, q7=277, q7|p7-q7·21/3|=277|349-277·21/3|=0.517762616...

(c)
p1=22, q1=7, q1|p1-q1π|=7|22-7π|=0.0619599741...
p2=333, q2=106, q2|p2-q2π|=106|333-106π|=0.935055735...
p3=355, q3=113, q3|p3-q3π|=113|355-113π|=0.00340631193...
p4=103993, q4=33102, q4|p4-q4π|=33102|103993-33102π|=0.633219299...
p5=104348, q5=33215, q5|p5-q5π|=33215|104348-33215π|=0.365864174...

(d)
(問題文の|pn-qn√2|は誤植で、正しくはqn|pn-qn√2|
qn|pn-qn√2|1/(2√2)=0.353553391...に収束する。
∵) p0=1, p1=3, pn=2pn-1+pn-2 (n2)だから、pnは線形回帰数列。
練習問題37.5と同様に、漸化式の特性方程式α2=2α+1から
一般項pn=[(1+√2)n+1+(1-√2)n+1]/2を得る。
同様にqnq0=1, q1=2, qn=2qn-1+qn-2 (n2)の線形回帰数列で、
qn=[(2+√2) (1+√2)n+(2-√2) (1-√2)n]/4
これよりqn|pn-qn√2|=(√2-1)[2+√2-(2-√2)( √2-1)2n]/4
→(2+√2)(√2-1)/4=1/(2√2) (n→∞)

(e)
un=pn/qnは明らかにn→∞αに収束するので、
任意の正定数εに対しあるn0が存在してnn0なるすべてのnに対し
|pn/qn-α|<εである。

定理39.2pn-1/qn-1- pn/qn=(-1)n/(qn-1qn)より、
|(-1)n/(qn-1qn)|=1/(qn-1qn)=|pn-1/qn-1- pn/qn|=|pn-1/qn-1-α-(pn/qn-α)|
|pn-1/qn-1-α|-|pn/qn-α|>|pn-1/qn-1-α|-ε
あとはこれより|pn-1/qn-1-α|<1/(qn-1qn)+ ε<1/qn-12とできることを
示せばいいのだと思うが・・・。

39.5
p-1=p1-a1p0=1, p-2=p0-a0p-1=0

q-1=q1-a1q0=0, q-2=q0-a0q-1=1 

39.6
定理39.2pn-1qn- pnqn-1=(-1)nを、
pn, qnを係数とした一次不定方程式とみなすと、
nが偶数の時はxqn+ ypn=1の解x=pn-1, y=-qn-1が存在することになるので
定理6.1(一次方程式定理)により、gcd(pn, qn)=1
nが奇数の時は両辺に-1をかけて、
xqn+ ypn=1の解x=-pn-1, y=qn-1が存在すると見做せば同様にgcd(pn, qn)=1