31.3
(a)(b)
γ≈1.618033989である。
r1=1。|r1-γ|=0.618033989
r2=1+1/ r1=2。|r2-γ|=0.381966011
r3=1+1/ r2=1+1/2=3/2。|r3-γ|=0.118033989
r4=1+1/ r3=1+2/3=5/3。|r4-γ|=0.048632677
r5=1+1/ r4=1+3/5=8/5。|r5-γ|=0.018033989
r6=1+1/ r5=1+5/8=13/8。|r6-γ|=0.006966011
r7=1+1/ r6=1+8/13=21/13。|r7-γ|=0. 00264937361
r8=1+1/ r7=1+13/21=34/21。|r8-γ|=000101363
r9=1+1/ r8=1+21/34=55/34。|r9-γ|=0.00038693
r10=1+1/ r9=1+34/55=89/55。|r10-γ|=0.0001478
|rn-γ|が0に収束していくように見える。
(c)
r20=10946/6765。|r20-γ|=0.9771908552e-8。
r30=1346269/832040。|r30-γ|=0.6459911781e-12。
r40=165580141/102334155。|r40-γ|=0.4270451385e-16。
nが10増えると精度が4桁程度ずつ上がる。
(d)
rnに極限rが存在すれば、r=1+1/rだから、r=(1+√5)/2=γ。
したがって、(a)(b)の|rn-γ|がn→∞で0に収束する振る舞いは、
数列rnに極限γが存在することを示唆する。
(e)
分母は1,1,2,3,5,8,13,21,34,55、分子は1,2,3,5,8,13,21,34,89で、
分母はa1=1, a2=1, an=an-1+an-2のFibonacci数列。
分子bn= an+1である。
rn =a/bとすればrn+1=(a+b)/a, rn+2=(2a+b)/(a+b)なので、
確かにrn+2の分母、分子はそれぞれ、rn, rn+1の分母、分子の和である。
31.4
(a)
yのそれぞれに対し、
y=12, x=17, x/y=1.416666667, y|x-y√2|=0.3532470183, y2|x-y√2|= 4.238964219
y=17, x=24, x/y=1.411764706, y|x-y√2|=0.7077195258, y2|x-y√2|= 12.03123194
y=29, x=41, x/y=1.413793103, y|x-y√2|=0.3536059558, y2|x-y√2|= 10.25457272
y=41, x=58, x/y=1.414634146, y|x-y√2|=0.7070016508, y2|x-y√2|= 28.98706768
y=70, x=99, x/y=1.414285714, y|x-y√2|=0.3535443718, y2|x-y√2|= 24.74810603
y=99, x=140, x/y=1.414141414, y|x-y√2|=0.7071248187, y2|x-y√2|= 70.00535705
y=169, x=239, x/y=1.414201183, y|x-y√2|=0.353554938, y2|x-y√2|= 59.75078452
y=239, x=338, x/y=1.414225941, y|x-y√2|=0.7071036864, y2|x-y√2|= 168.9977811
y=408, x=577, x/y=1.414215686, y|x-y√2|=0.3535531251, y2|x-y√2|= 144.249675
y=577, x=816, x/y=1.414211438, y|x-y√2|=0.7071073122, y2|x-y√2|= 408.0009191
y=985, x=1393, x/y=1.414213198, y|x-y√2|=0.3535534361, y2|x-y√2|= 348.2501346
y=1393, x=1970, x/y=1.414213927, y|x-y√2|=0.7071066901, y2|x-y√2|= 984.9996193
y=2378, x=3363, x/y=1.414213625, y|x-y√2|=0.3535533828, y2|x-y√2|= 840.7499442
y=3363, x=4756, x/y=1.4142135, y|x-y√2|=0.7071067968, y2|x-y√2|= 2378.000158
すべてyと同程度で、y2と同程度のものはない。
y|x-y√2|は1/√2≈0.7071067811か、1/(2√2) ≈0.35355339059のように見え、
y|x-y√2|>1/(2√2)と予想される。
(b)
(i) x≥1, y≥1から、
(x2-2y2)2-1=(x2-2y2+1) (x2-2y2-1)≥(2-2y2) (-2y2)=4y2(y2-1) ≥0
により、| x2-2y2|≥1。
(ii) x-y√2≤|x-y√2|<1/ yより、2y√2を辺々足して
x+y√2<2y√2+1/ y。
(i)(ii)より|x-y√2|=| x2-2y2|/(x+y√2)>1/(2y√2+1/ y)。
したがって、y|x-y√2|>1/(2√2+1/y2)~1/(2√2) (y≫1)。
0 件のコメント :
コメントを投稿